2025 Summer/Fall: Kris Petren
2025 Winter/Spring: Shaun Becraft
2024 Summer/Fall: Kris Petren
2024 Winter/Spring: Kris Petren
2023 Summer/Fall: Mark Buckley
2023 Winter/Spring: Mark Buckley
2022 Summer/Fall: Mike DiFonzo
2022 Winter/Spring: Tom Hanley
2021 Summer/Fall: Shaun Becraft
2021 Winter/Spring: Mark Buckley
2020 Summer/Fall: Dash Callen
2020 Winter/Spring: Shaun Becraft
2019 Winter/Spring: Louis Linares
2018 Summer/Fall: Louis Linares
2018 Winter/Spring: Louis Linares
2017 Summer/Fall: Geoff Mueller
2017 Winter/Spring: Fred Pinotti
2016 Summer/Fall: Louis Linares
2016 Winter Season: Fred Pinotti
2015 Fall Season: Sean Blais
2015 Summer Season: Mark Yellock
2015 Winter Season: Fred Pinotti
j2014 Fall Season: Bobby Hawkins
2014 Summer Season: Brad Miller
2014 Winter Season: Shaun Becraft
2013 Fall Season: Brad Miller
| NAME | WINS | LOSES | Singles Games | Percentage | Total Games | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cliff O'Neal | 6 | 0 | 6 | 100.00% | 8 | |
| 2 | Laura Jeffery | 6 | 0 | 6 | 100.00% | 9 | |
| 3 | Shaun Becraft | 4 | 0 | 4 | 100.00% | 6 | |
| 4 | Mike Pizer | 6 | 1 | 7 | 85.71% | 9 | |
| 5 | Dennis DeBritto | 6 | 1 | 7 | 85.71% | 9 | |
| 6 | Dan Liscinsky* | 4 | 2 | 6 | 66.67% | 8 | |
| 7 | Tony Henderson | 4 | 2 | 6 | 66.67% | 8 | |
| 8 | Jerry Pizer | 3 | 3 | 6 | 50.00% | 8 | |
| 9 | Dan (Boardbusters) | 3 | 4 | 7 | 42.86% | 9 | |
| 10 | Nelson Gonzalez | 3 | 4 | 7 | 42.86% | 9 | |
| 11 | Kathy Courtney* | 3 | 5 | 8 | 37.50% | 10 | |
| 12 | Ben Perry | 2 | 4 | 6 | 33.33% | 6 | |
| 13 | Kevin Volmer* | 2 | 5 | 7 | 28.57% | 10 | |
| 14 | David Brown | 2 | 5 | 7 | 28.57% | 9 | |
| 15 | Mike Simione* | 1 | 3 | 4 | 25.00% | 4 | |
| 16 | Justin | 1 | 4 | 5 | 20.00% | 7 | |
| 17 | George Quinn | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 5 | |
| 18 | Daniel Sanchez | 0 | 6 | 6 | 0.00% | 6 | |
| 19 | Tony Henderson Jr. | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 5 | |
| 20 | Angelo Messano | % | |||||
| 21 | Addison Hunt | % | |||||
| 22 | Ryan Stevenson | % | |||||
| 23 | Jessie Rowls | % | |||||
| 24 | Michael Young | % | |||||
| 25 | Lindsey Hamilton | % | |||||
| 26 | John Audat | % | |||||
| 27 | Dash Callen | % | |||||
| 28 | Polo Spears* | % | |||||
| 29 | Kris Petren* | % | |||||
| 30 | Nicklaus Kramer | % | |||||
| 31 | % |
Spring/Summer 2026 Season Individual Standing Updated March 10, 2026
* means your shooter fees are paid; your name in blue means you qualified for playoffs (40 points needed, plus sponsor fee paid); purple means you qualified for playoffs and for Top Gun (must have 50 singles points to qualify).